1 / 5
| Type | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
|---|---|---|---|
| Single Side | 1200 / 1000 | 200, 250, 300, 350 | 1350, 1550, 1750, 1950, 2150, 2350 |
| Double Side | 1200 / 1000 | 650, 750 | 1350, 1550, 1750, 1950, 2150, 2350 |
| Load Capacity | 30-35 KG per layer | ||
| Material | Q235B Cold Rolled Steel | ||
| Color Options | Black / White | ||
| Customization | YES! Free CAD / 3D design layout service is available. | ||








| Factory History | More than 25 years of manufacturing expertise |
| Covering Area | 50,000 square meters modern workshop |
| Average Shipment | 5 shipping containers dispatched daily |
| Cooperation Experience | Trusted by more than 50 chain supermarkets globally |
| Export Markets | Asia, Indonesia, Europe, Africa, Middle East, and worldwide |
| Core Advantages |
1. Professional sales and design teams 2. Free CAD layout and 3D visualization design services |